
相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





簡要描述:日本KUBOTA久保田 落地式冷凍離心機配備可視化、直觀操作的界面,圓潤的外殼賦予其柔和銳利的形象。雖然它充滿了新技術,但它的設計打破了離心機方形和剛性的印象。
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | Kubota/日本久保田 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 |
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 |
| 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 特征參數(shù) | 高速 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
日本KUBOTA久保田 落地式冷凍離心機
日本KUBOTA久保田 落地式冷凍離心機
規(guī)格/尺寸
| 擺動轉(zhuǎn)子 | |
|---|---|
| 最大轉(zhuǎn)速 | 5,000rpm(ST-504M、PT-22M) |
| 最大離心力 | 4,860×g (ST-504M) |
| 最大容量 | 500mL×4 |
| 角轉(zhuǎn)子 | |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 8,500轉(zhuǎn)/分 |
| 最大離心力 | 9,690×g |
| 最大容量 | 50mL錐形管×8 |
| 尺寸 | 54(寬)×64(深)×84(高)cm 開門高度 136cm |
| 重量 | 110公斤 |
| 耗電量 發(fā)熱量 | 690W,2.5MJ/h (省電模式約7W) |
| 電源條件 | AC100V±10%,電流值15A以上,50/60Hz |
| 額定電壓、額定電流 | 100V,8.8A |
| 使用環(huán)境 | 溫度 10 至 35℃ 濕度 30 至 85% 大氣壓力 70 至 106kPa (700 至 1,060mbar) |
| 兼容標準 | IEC61010-2-020 |
| 速度設定范圍 | 200 至 8,500rpm, 步長為 10 或 100rpm |
| 離心力設定范圍 | 10 至 9,690×g 10 或 100×g 步長 |
| 定時器設定范圍 | 1 秒至 99 小時 59 分鐘 秒:1 秒步長 分鐘:1 分鐘步長 時間:1 小時步長 保持 |
| 溫度設定范圍 | -10~+40℃,1℃步進(普通規(guī)格) -10~+50℃,1℃步進(恒溫規(guī)格) |
| 制冷劑 | R134a 填充量 0.28kg GWP 值 1,430 |
| 程序存儲器 | 99(可使用內(nèi)部面板按鈕直接調(diào)用3個) |
| 可變加速/減速 | 3級切換 |
