
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS



簡要描述:壓力表 NIDEC日本 玉崎現(xiàn)貨 PG-35緊湊型壓力表,可視性較好,可用于廣泛的領(lǐng)域
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | NIDEC/尼得科 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
壓力表 NIDEC日本 玉崎現(xiàn)貨 PG-35
壓力表 NIDEC日本 玉崎現(xiàn)貨 PG-35
| 物品 | 102R | 103R | 102A |
|---|---|---|---|
| 形狀(表示方法) | 表壓 | 絕對壓力 | |
| 適用介質(zhì) | 不腐蝕SUS 316L的氣體和液體 | ||
| 額定壓力范圍 | ?100~100kPa | ?100~1000kPa | 0 至 100(絕對)kPa |
| 最大壓力 | 200kPa | 2000kPa | 200(絕對)kPa |
| 爆破壓力 | 300kPa | 3000千帕 | 300(絕對)kPa |
| 工作溫度 | -10~50℃ | ||
| 補償溫度 | 0~50℃ | ||
| 工作濕度 | 35~85%RH | ||
| 防護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準IP65 | ||
| 壓力端口 | 垂直端口、后端口 | ||
| 安裝形狀 | R 1/4、G 3/8、G 1/4、9/16-18UNF | ||
| 受壓部分材質(zhì) | SUS316L | ||
| 大量的 | 約150g(包括2m電纜) | ||
| 溫度特性 | ±3%FS(0~50℃) | ||
| 絕緣電阻 | 最小 100 (500 VDC) MΩ | ||
| 耐壓 | 500VAC 1分鐘(漏電流1mA以下) | ||
| 電源電壓 | 10.8 ~ 30 VDC(包括紋波) | ||
| 目前的消費 | 最大 50mA | ||
| 配件 | 包括“O"型圈,G 3/8:P18,G 1/4:P15 | ||
